R$ 410.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Valor do IPTU R$ 1.133 divididos em 10 parcelas Valor do Condominio R$ 553
|
Área Total: | 70.00 m² |
Área Útil: | 69.00 m² |
Status | Novidade |
Referência: | 20124 872578 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s:) | 2 |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Ano de Construção: | 1954 |
Mobílias: | Semimobiliado |
Número do Andar: | 2 |
Apartamentos por Andar: | 3 |
Andares por Torre/Bloco: | 3 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
Área Total: | 70.00 m² |
Área Útil: | 69.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 11/09/2024 14:48:35 |
Miguez Imobiliária vende:
Apartamento - Código 20124
Rua Lafayette Cortes, Tijuca
Localização Privilegiada:
Sobre o Apartamento:
Sobre o Prédio:
Observação: Por motivos de segurança, fornecemos apenas a numeração aproximada. Agradecemos a compreensão e contamos com seu interesse para adquirir esta especial oportunidade imobiliária.
Entre em contato com a Miguez Imobiliária para mais informações e para agendar uma visita!