R$ 722.919
Valor de Venda
Valor do IPTU R$ 1.457 divididos em 10 parcelas Valor do Condominio R$ 882
|
Área Total: | 70.00 m² |
Área Útil: | 70.00 m² |
Referência: | 20650 967597 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Usado |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Número do Andar: | 5 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Andares por Torre/Bloco: | 5 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 4 |
Área Total: | 70.00 m² |
Área Útil: | 70.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 22/11/2024 14:55:33 |
Localização:
Tamanho e Distribuição:
Sala e Varanda:
Cozinha e Área de Serviço:
Quartos:
Banheiros:
Infraestrutura Completa do Prédio:
Essa infraestrutura completa proporciona conforto e segurança, sendo ideal para quem busca qualidade de vida e comodidade.